Mix de Bolinhos
Bolinhos, pãezinhos e biscoitos para a lancheira e os intervalos.
Retirada grátis na Asa Norte ou no DF Plaza · Entregue ultracongelado, pronto para o freezer · Registro na ANVISA
Informações importantes
Alergênicos
Contém glúten. Esse alimento naturalmente não contém os itens listados em “pode conter”, porém pode conter traços por ser produzido em local com outros alimentos que contém.
Sabores e ingredientes
- Bolinho de banana com cacau
- Banana nanica, ovos, farelo de aveia, farinha de trigo, uva passa, cacau em pó e fermento.
- Bolinho de cenoura com passas
- Cenoura, ovos, farinha de trigo, óleo de girassol, uva passa, farelo de linhaça e fermento.
- Bolinho de maçã com canela
- Maçã, laranja, uva passa, ovos, farinha de aveia, farinha de trigo, óleo de girassol, fermento químico, canela em pó.
Informação nutricional
Bolo de Banana
Porção: 40 g (1 unidade) · Porções por embalagem: 6
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 98 | 5 |
| Carboidratos (g) | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 5,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 7 |
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 115 | 6 |
Bolo de Cenoura
Porção: 40 g (1 unidade) · Porções por embalagem: 6
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 148 | 7 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,7 | 7 |
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 8,1 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 145 | 7 |
Bolo de Maçã
Porção: 40 g (1 unidade) · Porções por embalagem: 6
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 132 | 7 |
| Carboidratos (g) | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 7,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 6 |
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 6,3 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
Complete o pedido
Quer completar com outros itens para chegar ao frete grátis? Escolher outros produtos →








