Mix de Pães de Quê
Bolinhos, pãezinhos e biscoitos para a lancheira e os intervalos.
Retirada grátis na Asa Norte ou no DF Plaza · Entregue ultracongelado, pronto para o freezer · Registro na ANVISA
Informações importantes
Alergênicos
Contém glúten. Esse alimento naturalmente não contém os itens listados em “pode conter”, porém pode conter traços por ser produzido em local com outros alimentos que contém.
Sabores e ingredientes
- Pão de quê de inhame
- Inhame, polvilho doce, polvilho azedo, batata inglesa, azeite, chia, sal.
- Pão de quê de beterraba
- Batata inglesa, polvilho doce, beterraba, polvilho azedo, azeite, sal, páprica.
- Pão de quê de cenoura
- Polvilho doce, polvilho azedo, cenoura, batata inglesa, batata baroa, azeite, sal, açafrão.
- Pão de quê de agrião e manjericão
- Polvilho doce, batata baroa, polvilho azedo, batata doce, azeite, agrião, manjericão, sal.
Informação nutricional
Pão de Quê de Batata Doce, Agrião e Manjericão
Porção: 60 g (2 unidades) · Porções por embalagem: 4
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 28 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 1 |
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 144 | 6 |
Pão de Quê de Cenoura
Porção: 60 g (2 unidades) · Porções por embalagem: 4
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 169 | 8 |
| Carboidratos (g) | 28 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 1 |
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 6,4 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 149 | 6 |
Pão de Quê de Beterraba
Porção: 60 g (2 unidades) · Porções por embalagem: 4
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 161 | 8 |
| Carboidratos (g) | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 5,8 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 139 | 6 |
Pão de Quê de Inhame
Porção: 60 g (2 unidades) · Porções por embalagem: 4
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 174 | 9 |
| Carboidratos (g) | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 1 |
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 6,3 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 146 | 6 |
Complete o pedido
Quer completar com outros itens para chegar ao frete grátis? Escolher outros produtos →








